100ans de Conscription
| A.D.1.R.1 à 1.R.12 non consultables | |||
(1.R.13) conscription de l'an 13
Liste des conscrits reconnu capables de servir qui doivent concourir à la
désignation |
|||
| date de naissance | 26/10/1783 |
|
|
| profession du conscrit | manouvrier | ||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | ||
| résidence personnelle du conscrit | Bouchon | ||
| Nom et prénom des pères et mères | Jean Hugue Pétronille Dumont |
||
| domicile des pères et mères | Bouchon | ||
signalement |
|||
| Taille d'un mètre | 699 | ||
| cheveux: | chatain | ||
| sourcils: | brun | ||
| yeux | noir foncé | ||
| nez | moyen | ||
| bouche | moyenne | ||
| menton | rond | ||
| visage | ovale | ||
| menton | - | ||
| l'an 13 (AD.1R14) l'an 14 (A.D 1R17conscrits) |
Liste des conscrits qui peuvent être mis en activité dans laquelle sont copmris ceux qui ont allégé des infirmités et ceux qui absent avant la publication du décret ou détenus sont censés capables de soutenir les fatigues de la guerre. | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
4089 | 4090 | 4091 |
4086 |
4087 |
4088 |
||||||
| N°ordre de l'arrondissement | 968 | 969 | 970 | 965 |
966 | 967 | ||||||
| N°ordre du canton | 20 | 21 | 22 | 17 |
19 | 19 | ||||||
| N°ordre dans la commune | 3 | 5 | 6 | 1 |
2 | 3 | ||||||
| date de naissance | 4/10/1785 | 16/04/1785 | 01/01/1785 | 26/03/1785 |
? | ? | ||||||
| profession du conscrit | valet de charrue | jardinier | manouvrier |
valet de charrue | manouvrier | manouvrier | ||||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Neuf moulin | Bouchon | Bouchon |
||||||
| résidence personnelle du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||
| Nom et prénom des pères et mères | feu Louis Dumont Marie Françoise Vignon |
Antoine Lejeune Marie Se... |
. | feu JacquesBillet Madeleine Tellier |
Charles Antoine Devauchelle Cécile Leroy |
Pierre Devauchelle Marguerite Maillard |
||||||
| domicile des pères et mères | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||
signalement |
||||||||||||
| Taille d'un mètre | 63 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
1,7 | 585 | ||||||
| cheveux: | . | . | . | . | . | . | ||||||
| sourcils: | roux | . | . | . | . | blonds | ||||||
| yeux | bleus | . | . | . | . | bleus | ||||||
| front | haut | . | . | . | . | couvert | ||||||
| nez | gros | . | . | . | . | gros | ||||||
| bouche | petite | . | . | . | . | moyenne | ||||||
| menton | . | . | . | . | . | long | ||||||
| visage | plein | . | . | . | . | rond | ||||||
| teint | rond | . | . | . | . | . | ||||||
| . |
|
|
. | . |
|
|
||||||
|
|
|
|
||||
| N°ordre dans le département | 1426 |
1427 |
1428 |
||||
| N°ordre de l'arrondissement | . | . | . | ||||
| N°ordre du canton | 25 | 26 | 27 | ||||
| N°ordre dans la commune | 1 | 2 | 3 | ||||
| date de Naissance | 2/04/1786 | 24/08/1786 | 22/01/1786 | ||||
| Profession du conscrit | manouvrier | manouvrier | manouvrier | ||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||
| résidence personnelle du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||
| Nom et prénom des pères et mères | Devauchelle Pierre Alexis Baillier Marie magdeleine |
Longuet Pierre feu Marie Anne Lecoeur |
Tillier Charles Antoine Marie Jeanne Longuet |
||||
| domicile des pères et mères | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||
signalement |
|||||||
| Taille d'un mètre | 680 | . | 685 | ||||
| cheveux: | bruns | . | chatain | ||||
| sourcils: | bruns | . | chatain clair | ||||
| yeux | gris | . | bleus | ||||
| front | bas | . | . | ||||
| nez | épaté | . | moyen | ||||
| bouche | moyenne | . | moyenne | ||||
| menton | rond | . | rond | ||||
| visage | ovale | . | ovale | ||||
| teint | . | . | . | ||||
| . |
|
. |
|
||||
| Canton de Picquigny - 1807 levée primitive : 33 hommes ----complet levée extraordinaire : 9 hommes ----complet levée supplémentaire : 1 hommes ----complet levée complémentaire: 3 hommes ----complet = 44 incorporés au 1/02/1811 + 4 garde nationale |
|||||||
|
|
|
|
||||
| date de naissance | 17/09/1787 | 13/12/1787 | 10/04/1787 | ||||
| profession du conscrit | manouvrier | cultivateur | tourneur | ||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||
| résidence personnelle du conscrit | Bouchon | Bouchon | Flixecourt | ||||
| Nom et prénom des pères et mères | Charles Devauchelle feue Françoise Leuillet |
Antoine Lejeune Marie Sueur |
Nortier J.B Ducrtoy Geneviève |
||||
| domicile des pères et mères | Bouchon | Bouchon | Flixecourt | ||||
signalement |
|||||||
| Taille d'un mètre | 545 | 560 | 730 | ||||
| cheveux: | . | chatain | . | ||||
| sourcils: | . | chatain | chatain | ||||
| yeux | gris | gris | gris | ||||
| front | etroie | large | large | ||||
| nez | . | . | moyen | ||||
| bouche | . | . | petite | ||||
| menton | petit | rond | petit | ||||
| visage | plein | ovale | ovale | ||||
| teint | . | . | coloré | ||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| N°ordre dans le département | 4310 |
4311 |
4312 | 4313 |
4314 |
||||||
| N°ordre de l'arrondissement | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | ||||||
| N°ordre du canton | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| N°ordre dans la commune | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| date de naissance | 20/04/1788 | 14/01/1788 | 24/09/1779 | 20/10/1788 | 08/06/1788 | ||||||
| profession du conscrit | manouvrier | journalier | manouvrier | manouvrier | manouvrier | ||||||
| lieu de naissance du conscrit | bouchon | bouchon | bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||
| résidence personnelle du conscrit | bouchon | bouchon | bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||
| Nom et prénom des pères et mères | Chrisostome Alloux feue Fleur Miannay |
Jean Pierre Devauchelle Françoise Tillier |
J.B Nortier Marie Jeanne Daussy |
feu A..... Alexis Oger Marie Magdeleine Flandre |
J.B Tillier Marie Magdeleine Mautord |
||||||
| domicile des pères et mères | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||
signalement |
|||||||||||
| Taille d'un mètre | 584 | 602 | 592 | 682 | 585 | ||||||
| cheveux: | chatain | chatain | chatain | brun | noir | ||||||
| sourcils: | chatain | chatain | chatain | brun | noir | ||||||
| yeux | gris | gris | brun | gris | gris | ||||||
| front | rond | large | large | large | haut | ||||||
| nez | pointu | petit | petit | long | moyen | ||||||
| bouche | grande | moyenne | moyenne | moyenne | moyenne | ||||||
| menton | petit | rond | rond | rond | rond | ||||||
| visage | ovale | ovale | plein | ovale | plein | ||||||
| teint | marque petite vérole | . | . | . | coloré | ||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 1R34 Liste du contigent 1809 |
|
|
|
|
|
|
||||||
N°ordre dans le département |
4221 |
4222 |
4223 |
4224 |
4225 |
4226 |
||||||
| N°ordre de l'arrondissement | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | ||||||
| N°ordre du canton | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| N°ordre dans la commune | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| date de Naissance | 18/09/1789 | 24/09/1789 | 17/01/1789 | 6/06/1789 | 16/04/1789 | 21/06/1789 | ||||||
| Profession du conscrit | manouvrier | manouvrier | valet de charrue | manouvrier | journalier | journalier | ||||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||
| Nom et prénom des père et mère | Hilaire Cresset Marguerite Devauchelle |
feu Alexis Devauchelle Marie madeleine Baillier |
feu Firmin Devauchelle Placide Flandre |
feu germain Devauchelle Antoinette Vincheneux |
Firmin Duval feu Adalaïde Devauchelle |
Pierre Longuet Marianne Lecoeur |
||||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||
signalement |
||||||||||||
| Taille d'un mètre | 1,703 | 1,605 | 1,611 | 1,562 | 1,470 | 1,688 | ||||||
| . |
|
|
|
|
|
|
||||||
(A.D1R 35) canton de picquigny Liste de fixation de rang année:1809 |
||||
| Numéros | . | . | . | . |
| 96 | Longuet Jean Charles | Bouchon | manouvrier | réformé appelé pour la levée de 120.000hommes |
| 113 | Tillier Firmin | Bouchon | valet de charrue | désigné pour la garde Nationale exempté comme marié le 8/03/1809 |
| 120 | Duval Antoine Domicie | Bouchon | journalier | incapable à cause de sa taille appelé pour la levée de 120.000hommes exempté comme marié le 29/12/1813 |
| 138 | Devauchelle Antoine Paschal | Bouchon | manouvrier | marié le 18/09/1812 |
| (A.D.1R 36) 1810 |
|
|
|||
| N°ordre dans le département | 4578 |
4579 |
|||
| N°ordre de l'arrondissement | 1071 | 1072 | |||
| N°ordre du canton | 20 | 21 | |||
| N°ordre dans la commune | 1 | 2 | |||
| date de Naissance | 7/08/1790 | 02/10/1790 | |||
| Profession du conscrit | manouvrier | laboureur | |||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | |||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | |||
| Nom et prénom des père et mère | Antoine Alexis Allouz feue Thérése Oger |
J.B Longuet Marie madeleine Clotide Nortier |
|||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | |||
signalement |
|||||
| Taille d'un mètre | 578 | 692 | |||
| cheveux: | ? | brun | |||
| sourcils: | ? | brun | |||
| yeux | gris | gris | |||
| front | large | court | |||
| nez | effilé | gros | |||
| bouche | moyenne | moyenne | |||
| menton | court | rond | |||
| visage | ovale | . | |||
| teint | ? | marqué de petite vérole | |||
| . |
|
|
|||
1811 Tirage au sort |
|
|
|
|
|
|||||
| date de Naissance | 21/08/1791 | 18/10/1791 | 16/03/1791 | 14/12/1791 | 27/07/1791 | |||||
| Profession du conscrit | manouvrier | manouvrier | journalier | manouvrier | teinturier | |||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||
| Nom et prénom des père et mère | feu Devauchelle Alexis Marie Madeleine Daillier |
Devauchelle Charles Antoine Marie Cécile Leroy |
Dumont Maximilien Marie Rose Miannay |
Leclercq Pierre Antoine Madeleine paris |
feu François Wallet feue Angélique Longuet |
|||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||
signalement |
||||||||||
| Taille d'un mètre | 661 | 625 | 580 | 648 | 615 | |||||
| cheveux: | chatains | chatain | blonds | bruns | bruns | |||||
| sourcils: | chatains | chatain | blonds | bruns | bruns | |||||
| yeux | brun | brun | bleu | gris | bruns | |||||
| front | découvert | couvert | couvert | découvert | découvert | |||||
| nez | bienfait | ordinaire | ordinaire | gros | bien fait | |||||
| bouche | moyenne | moyenne | moyenne | moyenne | moyenne | |||||
| menton | à fossette | rond | rond | rond | rond | |||||
| visage | ovale | ovale | ovale | ovale | plein | |||||
| teint | coloré |
|
. | coloré | coloré | |||||
. |
|
|
|
|
|
|||||
1812 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 32 | 62 | 84 | 106 | 159 | . | |||||||
| date de Naissance | 13/09/1792 | 29/10/1792 | 2/07/1792 | 30/07/1792 | 27/02/1792 | 2/05/1792 | |||||||
| Profession du conscrit | domestique |
manouvrier garde moulin |
manouvrier | domestique | domestique | blatrier | |||||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | l'étoile | |||||||
| Nom et prénom des père et mère | Longuet Pierre (détenu) feue Marie Anne Lecoeur |
Dumont Maximin Marie Rose Jumelle |
Vincheneux François (garde moulin Marie Antoinette Cailleux (fileuse de chanvre) |
feu Hugue Jean Pétronille Dumont (fileuse de chanvre) |
Antoine Devauchelle (indigent) Geneviève Dumesge |
Flandre Jean Pierre Lemay Marguerite |
|||||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
signalement |
|||||||||||||
| Taille d'un mètre | 642 | 580 | 602 | 654 | 615 | 630 | |||||||
| . |
|
|
|
|
|
|
|||||||
classe1813 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 28 |
73 |
74 |
82 |
100 | 129 | |||||||
| date de Naissance | 23/.?/1793 | 13/05/1793 | 6/09/1793 | 25/10/1793 | 26/09/1793 | 18/08/1793 | |||||||
| Profession du conscrit | manouvrier | maréchal | journalier | manouvrier | journalier | ménager | |||||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
| Résidence personnel du conscrit |
Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
| Nom et prénom des père et mère | feu Méruque Firmin Galleaux Constance (fileuse) |
Nortier Louis J.B (Brasseur) Daussy Marie Jeannne |
Alloux Antoine Alexis (journalier) feue Thérèse 0ger |
feu Wallet Julien Longuet Marie Anne (fileuse) |
Vincheneux françois (batteur en grange) Marie Charlotte Cayeux |
Longuet J.B (ménager) Clotilde Nortier |
|||||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
signalement |
|||||||||||||
| Taille d'un mètre | 590 | 680 | 640 | 558 | 557 | 655 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
classe1814 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 5 | 17 | 101 | 102 | 150 | 170 | |||||||
| date de Naissance | 15/07/1794 | 10/09/1794 | 8/04/1794 | 20/02/1794 | 11/04/1794 | 26/08/1794 | |||||||
| Profession du conscrit | berger | manouvrier | manouvrier | manouvrier | cultivateur | garçon tonnelier | |||||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | paris | |||||||
| Nom et prénom des père et mère | fils naturel de Pétronille Vincheneux (fileuse) |
Godart Nicolas (manouvrier) Nortier Geneviève |
Leclercq Antoine (faux état) |
Leclercq Théodore (faux état) Caron Hélène |
Caron françois (cultivateur) Longuet Marie Antoinette Constance |
feu Devauchel Pierre Alexis (garçon tonnelier) Marie madeleine Dallier |
|||||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
signalement |
|||||||||||||
| Taille d'un mètre | 673 | 680 | 630 | 774 | 680 | 655 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
classe 1816 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 9 | 30 | 72 | 90 | 112 | 143 | |||||||
| date de Naissance | 18 nivose an 4 | 10 ventose an 4 | 28 germinal an 4 | 22 germinal an 4 | 20 brumaire an 5 | 8 brumaire an 5 | |||||||
| Profession du conscrit | garçon chapelier |
couvreur | manouvrier | manouvrier | manouvrier | cultivateur | |||||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
| Résidence personnel du conscrit | Paris | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
| Nom et prénom des père et mère | Devauchelle Mathieu Oger Louise |
Alloux Antoine Alexis feue Oger Thérèse |
feu Oger François Leclercq Euphrasine |
feu Longuet J.B - Domice Wallet Toussaine |
Leclercq Pierre Antoine Paris Madeleine |
feu Longuet Joseph feue Brayaux Rose |
|||||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
signalement |
|||||||||||||
| Taille d'un mètre | 650 | . | . | . | . | . | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
classe1817 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 20 | 32 | 39 | 58 | 81 | 109 | |||||||
| date de Naissance | 17 germinal an 5 | 6 frimaire an 6 | 12 fructidor an 5 | 27 germinal an 5 | 11 floréal an 5 | 9 thermidor an 5 | |||||||
| Profession du conscrit | manouvrier | manouvrier | manouvrier | manouvrier | manouvrier | manouvrier | |||||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
| Nom et prénom des père et mère | Longuet Domiés Caron Marie Anne |
Devauchelle Mathieu Oger Louise |
Devauchelle Charles Lempereur Rosalie |
Devauchelle Jacques Antoine Longuet Augustine |
Devauchelle Jean pierre Tillier Françoise |
. | |||||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||
signalement |
|||||||||||||
| Taille d'un mètre | . | . | . | 560 | . | . | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
classe 1818 |
|
classe 1819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 2 | 17 | 22 | 53 | 62 | 106 | 140 | 143 | 149 | ||||||||||
| date de Naissance | 19 messidor an 7 | 25 messidor an 7 | 2 floréal an 7 | 10 frimaire an 8 | 17 floréal an 7 | 19 messidor an 7 | 7 prairial an 5 | 3 frimaire an 8 | 21 vendome an 8 | ||||||||||
| Profession du conscrit | manouvrier | cultivateur | manouvrier | manouvrier | manouvrier | manouvrier | cultivateur | batteur en grange | domestique | ||||||||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||||||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||||||
| Nom et prénom des père et mère | Flandre J.B longuet Thérèse |
feu Longuet Joseph feue Brannant Rose |
Roze J.B Nortier pélagie |
Leclercq Antoine Pierre Paris Madeleine |
feu Marguery Mathieu Brailly Florence |
Flandre J.B longuet Thérèse |
Caron François Longuet Constance |
feu Balland Pierre Alexandre Rozelle Sabien |
feu Dumont Louis Vignon Françoise |
||||||||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||||||
signalement |
|||||||||||||||||||
| Taille d'un mètre | 560 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
classe 1820 |
|
|
|||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 8 | 40 | |||
| date de Naissance | 14 fructidor an 8 | 7 bre an ç | |||
| Profession du conscrit | journalier | journalier | |||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | francières | |||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | |||
| Nom et prénom des père et mère | Margry Louis Wallet Héléne |
fils naturel de Pruvel Rufine |
|||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | |||
signalement |
|||||
| Taille d'un mètre | 554 | 550 | |||
|
|
||||
classe 1821 |
|
|
|
|
|||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 8 | 16 | 28 | 127 | |||||
| date de Naissance | 5 vendémaire an 10 | 11 pluviose an 9 | 25 prairial an 9 | 19 Messidore an 9 | |||||
| Profession du conscrit | manouvrier | manouvrier | journalier | batteur en grange | |||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||
| Nom et prénom des père et mère | feu Vincheneux Charles Warain marie françoise |
Longuet Quentin Rozel Madeleine |
Brailly Firmin Devauchelle Marie Françoise |
feu Ballant Alexis | |||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||
|
|
|
|
classe 1822 |
|
|
|
|
|||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 38 | 70 | 101 | 129 | |||||
| date de Naissance | 7 germinal an 10 | 18 nivose an 10 | 20 nivose an 10 | 27 germinal an 10 | |||||
| Profession du conscrit | domestique | journalier | manouvrier | journalier | |||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||
| Nom et prénom des père et mère | Margry Louis Wallet hélène |
feu Devauchelle Mathieu Oger Marie Louise |
feu Longuet Jacques Lecul Elisabeth |
feu Marguerite Mathieu Brailly Florence |
|||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||
signalement |
|||||||||
|
|
|
|
||||||
classe 1823 |
|
classe 1824 |
|
classe 1824 |
|
|
||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 79 | 135 | ||
| date de Naissance | 25 fructidor an 12 | 13 brumaire an 13 | ||
| Profession du conscrit | cultivateur | ménager | ||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | ||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | ||
| Nom et prénom des père et mère | Caron François Longuet Constance |
feu Longuet Domice Caron Marie Jeanne |
||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon |
1825 |
|
|
|
|
|||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 14 | 31 | 35 | 71 | |||||
| date de Naissance | 21 messidor an 13 | 4 prairial an 14 | 16 Brumaire an 13 | 14 Messidor an 13 | |||||
| Profession du conscrit | cultivateur | meunier | manouvrier | cordonnier | |||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | Condé Folie | Bouchon | |||||
| Nom et prénom des père et mère | Longuet Théodore Longuet Cécile |
Rozel Nicolas Brailly Josephe |
Wallet Louis feue Devauchelle Marie Anne |
DumontFrançois Maximilien feue Miannay Marie Rose |
|||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||
signalement |
|||||||||
| Taille d'un mètre | 620 | ||||||||
|
|
|
|
||||||
1826 |
|
|
|||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 1 | 86 | |||
| date de Naissance | 2/09/1805 | 17/03/1806 | |||
| Profession du conscrit | ménager | ménager | |||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Ville St Ouen | |||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | |||
| Nom et prénom des père et mère | feu Longuet Jacques Lecul Elisabeth |
Paris Philippe Nortier Marie Marguerite |
|||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | |||
|
|
1827 |
|
|
|||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 781 - 68 | 4 | |||
| date de Naissance | 12/04/1807 | 3/06/1807 | |||
| Profession du conscrit | manouvrier | manouvrier | |||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | |||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | |||
| Nom et prénom des père et mère | Devauchelle Jean Charles Papin Angèlique |
feu Nortier Jean Pierre feue Vignon Joséphine |
|||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | |||
signalement |
|||||
| Taille d'un mètre | 625 | . | |||
| cheveux: | roux | . | |||
| sourcils: | roux | . | |||
| yeux | roux | . | |||
| front | bas | . | |||
| nez | très long | . | |||
| bouche | moyenne | . | |||
| menton | à fosette | . | |||
| visage | ovale | . | |||
| teint | basané | . | |||
|
|
||||
1828 |
|
|
|
||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 3 | 5 | 96 | ||||
| date de Naissance | 27/09/1808 | 02/10/1808 | 16/08/1808 | ||||
| Profession du conscrit | valet de Charrue | meunier | cultivateur | ||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||
| Résidence personnel du conscrit | Condé Folie | Bouchon | Bouchon | ||||
| Nom et prénom des père et mère | fils Naturel Dumon Marie |
Rozel Nicolas Brailly Joséphien |
Longuet Théodore Longuet Cécile |
||||
| domicile des père et mère | Condé Folie | Bouchon | Bouchon | ||||
|
|
|
classe 1829 |
|
|
|
||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 782 -35 |
86 | 123 |
||||
| date de Naissance | 16/10/1809 | 16/09/1809 | 6/05/1809 | ||||
| Profession du conscrit | manouvrier | laboureur | cordonnier | ||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||
| Nom et prénom des père et mère |
|
Devauchelle Pierre Firmin Hinguet Marie Marguerite |
Lecul J.B Brailly Marie Marguerite |
||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||
signalement |
|||||||
| Taille d'un mètre | 630 | . | . | ||||
| cheveux: | chatains | . | . | ||||
| sourcils: | chatains épais | . | . | ||||
| yeux | bleus | . | . | ||||
| front | rasé | . | . | ||||
| nez | gros et pointu | . | . | ||||
| bouche | moyenne | . | . | ||||
| menton | rond | . | . | ||||
| visage | ovale | . | . | ||||
| teint | claire | . | . | ||||
|
|
|
|||||
classe 1830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 2 - 1002 |
remplacant | 19 | 82 | 84 | 102 | 117 | 125 | 170 | |||||||||
| date de Naissance | 17/12/1810 | 29/09/1810 | 18/03/1810 | 24/06/1810 | 25/04/1810 | 8/06/1810 | 21/01/1810 | 8/09/1810 | 14/07/1810 | |||||||||
| Profession du conscrit | ménager | domestique | ménager | meunier | ménager | cultivateur | ménager | manouvrier | meunier | |||||||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||||
| Résidence personnel du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||||
| Nom et prénom des père et mère | Leroy Charles Antoine Tillier Marie Geneviève |
feu Masse J.B Boyaval Marie Anne |
Wallet Pierre François feue Margris Rose Aimable |
Rozel Nicolas Brailly Joséphine |
Leroy Charlemagne Wallet Sophie |
Lejeune Jean Charles Bilhaut Léonimie |
Roze J.B Isidore Nortier Pélagie |
Devauchelle J.B Papin Angélique |
feu Brunel Bernard Brailly Marie Madeleine |
|||||||||
| domicile des père et mère | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | |||||||||
signalement |
||||||||||||||||||
| Taille d'un mètre | 720 | 636 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cheveux: | chatains | chatains | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| sourcils: | chatains | chatains | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| yeux | bleus | bruns | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| front | rond | large | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| nez | effilé | gros | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| bouche | grande | moyenne | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| menton | plat | rond | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| visage | ovale | plein | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| teint | brun | clair | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1831 |
|
|
|
|
|
||||||
| N° rang assigné par le tirage au sort | 42 | 63 | 111 | 115 | 159 | ||||||
| date de Naissance | 3/09/1811 | 23/04/1811 | 24/04/1811 | 24/02/1811 | 12/09/1811 | ||||||
| Profession du conscrit | manouvrier | cultivateur | cultivateur | étudiant Ecclésiastique au séminaire d'Amiens |
manouvrier | ||||||
| lieu de naissance du conscrit | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon | ||||||
